Last updated: 16th July, 1919 09:00 PM
| AED | LKR |
|---|---|
| 1 AED | 54.945 LKR |
| 5 AED | 274.726 LKR |
| 10 AED | 549.451 LKR |
| 25 AED | 1,373.628 LKR |
| 50 AED | 2,747.255 LKR |
| 100 AED | 5,494.510 LKR |
| 500 AED | 27,472.550 LKR |
| 1000 AED | 54,945.100 LKR |
| 5000 AED | 274,725.500 LKR |
| 10000 AED | 549,451.000 LKR |
| 50000 AED | 2,747,255.000 LKR |
| LKR | AED |
|---|---|
| 1 LKR | 0.018200 AED |
| 5 LKR | 0.091000 AED |
| 10 LKR | 0.182000 AED |
| 25 LKR | 0.455000 AED |
| 50 LKR | 0.909999 AED |
| 100 LKR | 1.819999 AED |
| 500 LKR | 9.099993 AED |
| 1000 LKR | 18.199985 AED |
| 5000 LKR | 90.999925 AED |
| 10000 LKR | 181.999851 AED |
| 50000 LKR | 909.999254 AED |
Get the best experience with our mobile app