Last updated: 16th July, 1919 09:00 PM
| AED | OMR |
|---|---|
| 1 AED | 0.105 OMR |
| 5 AED | 0.525 OMR |
| 10 AED | 1.050 OMR |
| 25 AED | 2.625 OMR |
| 50 AED | 5.250 OMR |
| 100 AED | 10.500 OMR |
| 500 AED | 52.500 OMR |
| 1000 AED | 105.000 OMR |
| 5000 AED | 525.000 OMR |
| 10000 AED | 1,050.000 OMR |
| 50000 AED | 5,250.000 OMR |
| OMR | AED |
|---|---|
| 1 OMR | 9.523810 AED |
| 5 OMR | 47.619048 AED |
| 10 OMR | 95.238095 AED |
| 25 OMR | 238.095238 AED |
| 50 OMR | 476.190476 AED |
| 100 OMR | 952.380952 AED |
| 500 OMR | 4,761.904762 AED |
| 1000 OMR | 9,523.809524 AED |
| 5000 OMR | 47,619.047619 AED |
| 10000 OMR | 95,238.095238 AED |
| 50000 OMR | 476,190.476190 AED |
Get the best experience with our mobile app