Last updated: 16th July, 1919 09:00 PM
AED | SGD |
---|---|
1 AED | 0.390 SGD |
5 AED | 1.950 SGD |
10 AED | 3.900 SGD |
25 AED | 9.750 SGD |
50 AED | 19.500 SGD |
100 AED | 39.000 SGD |
500 AED | 195.000 SGD |
1000 AED | 390.000 SGD |
5000 AED | 1,950.000 SGD |
10000 AED | 3,900.000 SGD |
50000 AED | 19,500.000 SGD |
SGD | AED |
---|---|
1 SGD | 2.564103 AED |
5 SGD | 12.820513 AED |
10 SGD | 25.641026 AED |
25 SGD | 64.102564 AED |
50 SGD | 128.205128 AED |
100 SGD | 256.410256 AED |
500 SGD | 1,282.051282 AED |
1000 SGD | 2,564.102564 AED |
5000 SGD | 12,820.512821 AED |
10000 SGD | 25,641.025641 AED |
50000 SGD | 128,205.128205 AED |
Get the best experience with our mobile app