Last updated: 16th July, 1919 09:00 PM
| AED | EGP |
|---|---|
| 1 AED | 5.747 EGP |
| 5 AED | 28.733 EGP |
| 10 AED | 57.465 EGP |
| 25 AED | 143.663 EGP |
| 50 AED | 287.325 EGP |
| 100 AED | 574.650 EGP |
| 500 AED | 2,873.250 EGP |
| 1000 AED | 5,746.500 EGP |
| 5000 AED | 28,732.500 EGP |
| 10000 AED | 57,465.000 EGP |
| 50000 AED | 287,325.000 EGP |
| EGP | AED |
|---|---|
| 1 EGP | 0.174019 AED |
| 5 EGP | 0.870095 AED |
| 10 EGP | 1.740190 AED |
| 25 EGP | 4.350474 AED |
| 50 EGP | 8.700948 AED |
| 100 EGP | 17.401897 AED |
| 500 EGP | 87.009484 AED |
| 1000 EGP | 174.018968 AED |
| 5000 EGP | 870.094840 AED |
| 10000 EGP | 1,740.189681 AED |
| 50000 EGP | 8,700.948403 AED |
Get the best experience with our mobile app