Last updated: 16th July, 1919 09:00 PM
| AED | KWD |
|---|---|
| 1 AED | 0.084 KWD |
| 5 AED | 0.420 KWD |
| 10 AED | 0.840 KWD |
| 25 AED | 2.100 KWD |
| 50 AED | 4.200 KWD |
| 100 AED | 8.400 KWD |
| 500 AED | 42.000 KWD |
| 1000 AED | 84.000 KWD |
| 5000 AED | 420.000 KWD |
| 10000 AED | 840.000 KWD |
| 50000 AED | 4,200.000 KWD |
| KWD | AED |
|---|---|
| 1 KWD | 11.904762 AED |
| 5 KWD | 59.523810 AED |
| 10 KWD | 119.047619 AED |
| 25 KWD | 297.619048 AED |
| 50 KWD | 595.238095 AED |
| 100 KWD | 1,190.476190 AED |
| 500 KWD | 5,952.380952 AED |
| 1000 KWD | 11,904.761905 AED |
| 5000 KWD | 59,523.809524 AED |
| 10000 KWD | 119,047.619048 AED |
| 50000 KWD | 595,238.095238 AED |
Get the best experience with our mobile app